ホーム 調査/資料 地方参政権意見書採択統計 地方別統計

全国の地方自治体- local -

地方参政権意見書採択統計 地方別統計

【英連邦諸国】(イギリス及びマルタは【ヨーロッパ】参照)

県名 市・区 全自治体 採択県 採択市・区 採択町 採択村 採択数 採択率
東京都 1 23 2 7 33 1 19 0 2 22 66.67%
西東京 0 27 3 1 31 0 26 3 1 30 96.77%
神奈川県 1 19 17 1 38 1 19 17 1 38 100.00%
千葉県 1 31 44 5 81 1 19 0 0 20 24.69%
山梨県 1 7 37 20 65 1 7 1 0 9 13.85%
栃木県 1 12 33 4 50 1 11 12 1 25 50.00%
茨城県 1 20 42 23 86 1 10 4 0 15 17.44%
埼玉県 1 42 39 11 93 1 36 5 0 42 45.16%
群馬県 1 11 32 27 71 1 6 15 4 26 36.62%
静岡県 1 21 49 4 75 1 8 2 0 11 14.67%
長野県 1 17 36 67 121 1 17 36 67 121 100.00%
新潟県 1 20 56 36 113 1 8 12 4 25 22.12%
宮城県 1 10 59 2 72 1 6 24 0 31 43.06%
北海道 1 34 154 24 213 1 31 40 7 79 37.09%
青森県 1 8 34 25 68 1 6 25 15 47 69.12%
山形県 1 13 27 4 45 0 6 9 2 17 37.78%
岩手県 1 13 30 16 60 1 10 15 7 33 55.00%
秋田県 1 9 50 10 70 0 8 21 6 35 50.00%
福島県 1 10 52 28 91 1 6 13 4 24 26.37%
愛知県 1 31 47 10 89 1 31 39 6 77 86.52%
岐阜県 1 14 55 30 100 1 7 5 1 14 14.00%
三重県 1 13 47 9 70 1 12 30 6 49 70.00%
石川県 1 8 27 6 42 1 8 27 6 42 100.00%
福井県 1 7 22 6 36 0 7 8 1 16 44.44%
富山県 1 9 18 8 36 1 5 14 4 24 66.67%
大阪府 1 33 10 1 45 1 33 10 1 45 100.00%
兵庫県 1 21 70 0 92 1 20 27 0 48 52.17%
京都府 1 12 31 1 45 1 12 11 0 24 53.33%
奈良県 1 10 20 17 48 1 10 20 17 48 100.00%
滋賀県 1 7 42 1 51 1 7 42 1 51 100.00%
和歌山県 1 7 36 7 51 0 4 10 2 16 31.37%
広島県 1 13 67 6 87 1 10 20 0 31 35.63%
岡山県 1 10 56 12 79 1 9 19 2 31 39.24%
鳥取県 1 4 31 4 40 1 4 29 3 37 92.50%
島根県 1 8 41 10 60 1 8 31 9 49 81.67%
山口県 1 14 37 5 57 1 10 14 1 26 45.61%
福岡県 1 23 66 8 98 1 23 65 8 97 98.98%
長崎県 1 8 70 1 80 1 4 2 0 7 8.75%
佐賀県 1 7 37 5 50 1 5 3 1 10 20.00%
大分県 1 11 36 11 59 1 11 36 10 58 98.31%
宮崎県 1 9 28 7 45 0 5 4 2 11 24.44%
熊本県 1 11 62 21 95 0 6 5 0 11 11.58%
鹿児島県 1 14 73 9 97 1 8 3 1 13 13.40%
沖縄県 1 10 15 28 54 0 1 2 1 4 7.41%
香川県 1 5 38 0 44 0 5 0 0 5 11.36%
愛媛県 1 12 44 14 71 1 4 0 1 6 8.45%
高知県 1 9 25 19 54 1 8 7 3 19 35.19%
徳島県 1 4 38 8 51 1 3 7 1 12 23.53%
合 計 47 691 1985 579 3302 39 539 744 209 1531 46.37%
採択数は1993年9月以降の累計、自治体数はその時点  2010年1月末現在 民団中央本部調べ