関連/資料- Reference Data -
諸外国における外国人への参政権付与状況
(凡例)
○:一定期間の居住または永住権取得を条件として付与している(要件が書かれていない場合は、短期間の居住または一時的な滞在を条件として付与している)。
△:居住または永住権取得以外の要件として付与している。
▲:一部の地域において付与している。
×:付与していない。
【英連邦諸国】(イギリス及びマルタは【ヨーロッパ】参照)
| 対象者 | 国政レベル | 地方レベル | 要件等 | |||||||
| 選挙権 | 被選挙権 | 選挙権 | 被選挙権 | |||||||
| カナダ | 英連邦諸国 | × | × | △▲ | × | ・サシュカチュワン州 -1971年6月23日の時点で選挙人名簿に登録されており、6か月以上居住している英連邦市民。 |
||||
| その他 | × | × | × | × | ||||||
| オーストラリア | 英連邦諸国 | △ | × | △ | △▲ | 国政の選挙権は1984年1月25日の時点で選挙人名簿に登録されている英連邦市民。 地方の選挙権は特定の期日(州により異なる)時点で選挙人名簿に登録されている英連邦市民。地方の被選挙権は西オーストラリア州など一部の州で付与されている。 |
||||
| その他 | × | × | △▲ | × | ・南オーストラリア州 -1か月以上の居住。 ・南オーストラリア州、タスミニア州及びヴィクトリア州。 -州内に不動産を所有している州外居住者。 |
|||||
| ニュージーランド | イギリス | ○ | × | ○ | × | |||||
| その他 | ○ | × | ○ | × | 1年以上居住している永住者。 | |||||
| バルバドス | 英連邦諸国 | ○ | × | ○ | × | 3年以上の居住。 | ||||
| その他 | × | × | × | × | ||||||
| ベリーズ | 英連邦諸国 | ○ | × | ○ | × | 永住者または1年以上の居住。 | ||||
| その他 | × | × | × | × | ||||||
【北米・南米】
| 対象者 | 国政レベル | 地方レベル | 要件等 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選挙権 | 被選挙権 | 選挙権 | 被選挙権 | |||||||
| アメリカ | 全ての国 | × | × | ▲ | ▲ | メリーランド州のタコマパーク市などでは、国籍に関係なく選挙権・被選挙権を付与している。 シカゴでは子どものいる外国人に教育委員選挙の選挙 権・被選挙権を付与している。 |
||||
| ベネズエラ | 全ての国 | × | × | ○ | 不明 | 10年以上の居住。 憲法で市町村における外国人の選挙権を保障し、選挙人登録をした地域に1年以上在住する者に選挙権を保障している(憲法64条、投票に関する組織法8条)。 |
||||
| チリ | 全ての国 | ○ | × | ○ | × | 5年以上の在住。 | ||||
| ウルグアイ | 全ての国 | ○ | × | ○ | × | 15年以上の居住。 憲法78条で、国内に15年以上居住する外国人に選挙権及び被選挙権を保障している。 |
||||
【その他】
| 対象者 | 国政レベル | 地方レベル | 要件等 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選挙権 | 被選挙権 | 選挙権 | 被選挙権 | |||||||
| 韓国 | 全ての国 | × | × | ○ | × | 永住資格収得後3年以上が経過した者。 | ||||
| イスラエル | 全ての国 | × | × | ○ | ○ | 永住者。 | ||||
| マラウイ | 全ての国 | ○ | × | ○ | × | 7年以上の居住。 | ||||
| (参考)香港 | 全ての国 | × | × | ○ | ○ | 基本法26条で、永久居民権取得に、香港特別行政区 の選挙権及び被選挙権を保障している。 |
||||
「国会図書館調べ」
