関連/資料- Reference Data -
諸外国における外国人への参政権付与状況(ヨーロッパ)
(凡例)
○:一定期間の居住または永住権取得を条件として付与している(要件が書かれていない場合は、短期間の居住または一時的な滞在を条件として付与している)。
△:居住または永住権取得以外の要件として付与している。
▲:一部の地域において付与している。
×:付与していない。
【ヨーロッパ】
| 対象者 | 国政レベル | 地方レベル | 要件等 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選挙権 | 被選挙権 | 選挙権 | 被選挙権 | ||||
| イギリス | 英連邦諸国 アイルランド |
○ | ○ | ○ | ○ | ||
| EU加盟国 | × | × | ○ | ○ | |||
| その他 | × | × | × | × | |||
| アイルランド | イギリス | ○ | × | ○ | ○ | 国政レベル選挙権は議会選挙のみであり、大統領選挙は除く。 | |
| その他 | × | × | ○ | ○ | |||
| フランス | EU加盟国 | × | × | ○ | ○ | 6か月以上の居住または5年以上直接地方税を納入している者。なお、外国人地方議員は、元老院議員の選挙権を有しない。 | |
| その他 | × | × | × | × | |||
| ドイツ | EU加盟国 | × | × | ○ | ○ | 州の参政権は対象外で、郡及び市町村のみ。 バイエルン州及びザクセン州は首長の被選挙権を除く。 |
|
| その他 | × | × | × | × | |||
| イタリア | EU加盟国 | × | × | ○ | ○ | 首長の被選挙権を除く。 | |
| その他 | × | × | × | × | |||
| ベルギー | EU加盟国 | × | × | ○ | ○ | ||
| その他 | × | × | ○ | × | 5年以上の居住。 | ||
| オランダ | EU加盟国 | × | × | ○ | ○ | ||
| その他 | × | × | ○ | ○ | 5年以上の居住。 | ||
| ルクセンブルク | EU加盟国 | × | × | ○ | ○ | 選挙権:過去7年間に6年以上の居住。 被選挙権:過去15年間に12年以上の居住。 各候補者名簿中、候補者の50%以上はルクセンブルク市民でなければならない。 |
|
| その他 | × | × | ○ | × | 5年以上の居住。 | ||
| スウェーデン | EU加盟国 ノルウェー アイスランド |
× | × | ○ | ○ | ||
| その他 | × | × | ○ | ○ | 3年以上の居住。 | ||
| デンマーク | EU加盟国 ノルウェー アイスランド |
× | × | ○ | ○ | ||
| その他 | × | × | ○ | ○ | 3年以上の居住。 | ||
| ノルウェー | スウェーデン デンマーク フィンランド アイスランド |
× | × | ○ | ○ | ||
| その他 | × | × | ○ | ○ | 3年以上の居住。 | ||
| フィンランド | EU加盟国 ノルウェー アイスランド |
× | × | ○ | ○ | ||
| その他 | × | × | ○ | ○ | 2年以上の居住。 | ||
| アイスランド | スウェーデン デンマーク ノルウェー フィンランド |
× | × | ○ | ○ | 3年以上の居住。 | |
| その他 | × | × | ○ | ○ | 5年以上の居住。 | ||
| 対象者 | 国政レベル | 地方レベル | 要件等 | ||||
| 選挙権 | 被選挙権 | 選挙権 | 被選挙権 | ||||
| スペイン | EU加盟国 | × | × | ○ | ○ | ||
| ノルウェー | × | × | ○ | ○ | 3年以上の居住。 | ||
| その他 | × | × | × | × | |||
| ポルトガル | ブラジル | ○ | × | ○ | ○ | 国政選挙権:5年以上の居住。 地方選挙権:2年以上の居住。 地方被選挙権:4年以上の居住。 |
|
| ガボ・ヴェルデ | × | × | ○ | ○ | 地方選挙権:2年以上の居住。 地方被選挙権:4年以上の居住。 |
||
| ペルー ウルグアイ |
× | × | ○ | ○ | 地方選挙権:3年以上の居住。 地方被選挙権:5年以上の居住。 |
||
| アルゼンチン チリ エストニア イスラエル ノルウェー ベネズエラ |
× | × | ○ | × | 地方選挙権:3年以上の居住。 | ||
| EU加盟国 | × | × | ○ | ○ | |||
| その他 | × | × | × | × | |||
| スイス | × | × | ▲ | ▲ | ・ヌーシャテル州 →地方選挙権:永住者で一年以上の州内居住。 |
||
| ・ジュラ州 →地方選挙権及び地方被選挙権:10年以上の州内居住。 |
|||||||
| ・ヴォー州 →地方選挙権:10年以上の国内居住及び3年以上の州内居住。 |
|||||||
| ・ジュネーブ州 →地方選挙権及び地方被選挙権:10年以上の州内居住。 |
|||||||
| ・フリプール州 →地方選挙権:5年以上の州内居住。 |
|||||||
| ・アッペンツェル=アウサーローデン州の一部の自治体 →10年以上の国内居住及び5年以上の州内居住。 その他、グラウビュンデン州でも一部の自治体で地方選 挙権を付与している(詳細は不明)。 |
|||||||
| オーストリア | EU加盟国 | × | × | ○ | ○ | 州の参政権は対象外で、市町村及びウィーンの区のみ。首長の被選挙権は除く。 | |
| その他 | × | × | × | × | ウィーン市区議会について、5年以上の居住者に選挙権・被選挙権を付与することとなったが、憲法裁判所で現在審査中。 |
||
| ハンガリー | 全ての国 | × | × | ○ | × | ||
| チェコ | EU加盟国 | × | × | ○ | 不明 | ||
| その他 | × | × | × | × | |||
| スロバキア | 全ての国 | × | × | ○ | ○ | 永住者。 | |
| スロベニア | イタリア ハンガリー |
△ | △ | △ | △ | イタリア人・ハンガリー人には共和国議会ニ1議席ずつ与えられ、その居住地域では地方自治も認められている。 | |
| その他 | × | × | ○ | ○ | 永住者。首長の被選挙権は除く。 | ||
| ギリシャ | EU加盟国 | × | × | ○ | ○ | 当該自治体に10年以上の居住。 首長の被選挙権は除く。 |
|
| その他 | × | × | × | × | |||
| マルタ | イギリス | × | × | ○ | ○ | 過去18か月間に6か月以上の居住。 | |
| ロシア | 全ての国 | × | × | ○ | ○ | 永住者。首長の被選挙権は除く。 | |
| リストニア | 全ての国 | × | × | ○ | × | 永住者。首長の被選挙権は除く。 | |
| エストニア | 全ての国 | × | × | ○ | × | 永住権があり。当該地域に5年以上の居住。 | |
「国会図書館調べ」
