関連/資料- Reference Data -
OECD加盟国
(凡例)
○:一定期間の居住または永住権取得を条件として付与している(要件が書かれていない場合は、短期間の居住または一時的な滞在を条件として付与している)。
△:居住または永住権取得以外の要件として付与している。
▲:一部の地域において付与している。
×:付与していない。
| 国 名 | 外国人参政権 | ニ重国籍 | |||||||
| 国政選挙 | 地方選挙 | 備考(左欄において、○:居住または永住権取得を条件として参政権を付与、△:居住または永住権取得以外の要件を条件として付与、▲:一部地域で付与、×:付与していない) | 備考 (下欄において ○:認められる、 ×:認められない、 または非常に制限的) |
||||||
| 選挙権 | 被選挙権 | 選挙権 | 被選挙権 | ||||||
| オーストラリア | △ | × | △▲ | △ | 一部の英連邦市民にのみ。一部の州ではその他の外国人にも定住を要件として付与している。 | ○ | |||
| オーストリア | × | × | △ | △ | 市町村及びウィ-ンの区の参政権がEU市民にのみ付与される。首長の被選挙権は除く。 | × | |||
| ベルギー | × | × | ○ | △ | 被選挙権はEU市民のみ。 | ○ | |||
| カナダ | × | × | △ | × | サシュカチュワン州で一部の英連邦市民にのみ。 | ○ | |||
| チェコ | × | × | △ | 不明 | 選挙権はEU市民にのみ付与。 | 不明 | |||
| デンマーク | × | × | ○ | ○ | × | ||||
| フィンランド | × | × | ○ | ○ | ○ | ||||
| フランス | × | × | △ | △ | EU市民のみ。 | ○ | |||
| ドイツ | × | × | △ | △ | EU市民のみ。州の参政権は除く。一部の州では 首長の被選挙権は除く。 |
× | |||
| ギリシャ | × | × | △ | △ | EU市民のみ。首長の被選挙権は除く。 | 不明 | |||
| ハンガリー | × | × | ○ | × | ○ | ||||
| アイスランド | × | × | ○ | ○ | 不明 | ||||
| アイルランド | △ | × | ○ | ○ | 国政選挙は英国市民のみ。大統領選は除く。 | ○ | |||
| イタリア | × | × | △ | △ | EU市民のみ。首長の被選挙権は除く。 | ○ | |||
| 日本 | × | × | × | × | × | ||||
| ルクセンブルク | × | × | ○ | △ | 被選挙権はEU市民のみ。 | × | |||
| メキシコ | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 詳細は不明であるが、付与していないと思われる。 | ○ | |||
| オランダ | × | × | ○ | ○ | ○ | ||||
| ニュージーランド | ○ | × | ○ | × | ○ | ||||
| ノルウェー | × | × | ○ | ○ | 不明 | ||||
| ポーランド | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 詳細は不明であるが、EU市民には地方選挙権を付与していると思われる。 | 不明 | |||
| ポルトガル | △ | × | △ | △ | EU市民とポルトガル語圏国民にのみ(相互主義)。 | ○ | |||
| 韓国 | × | × | ○ | × | × | ||||
| ロシア | × | × | ○ | ○ | ○ | ||||
| スロバキア | × | × | ○ | ○ | 不明 | ||||
| スペイン | × | × | △ | △ | EU市民及びノルウェー国民のみ(相互主義)。 | ○ | |||
| スウェーデン | × | × | ○ | ○ | ○ | ||||
| スイス | × | × | ▲ | ▲ | 一部の州では定住を要件として認められる。 | ○ | |||
| トルコ | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 詳細は不明であるが、付与していないと思われる。 | ○ | |||
| 英国 | △ | △ | △ | △ | EU市民に地方のみ、英連邦市民及びアイルランド市民には国政も付与。 | ○ | |||
| 米国 | × | × | ▲ | ▲ | 例外的ではあるが、メリーランド州タコマパーク市などで付与。 | ○ | |||
「国会図書館調べ」
